Интернет магазин
Сервис
Полноцветное МФУ формата А3, предназначенные для работы в офисах с интенсивным документооборотом, оптимизируя большинство рутинных операций и предлагая новые пути решения старых задач благодаря контроллеру на базе технологии ConnectKey.
Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Тип сканера | Однопроходный |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 90 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Формат |
|
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 30 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 17 |
Скорость печати, цвет, А3 (до стр./мин.) | 17 |
Время выхода первой страницы, сек | 5.3 (ч/б)/6.5 (цвет) |
Память (ст/макс),ГБ | 8/8 |
Процессор, ГГц | 1.91 |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 90 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 12 000 |
Экран | 10.1 дюйма, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi Direct с опциональным беспроводным USB адаптером Xerox®, модуль ближней связи NFC |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Mopria® Certified, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ |
Функции безопасности | McAfee® Embedded, совместимость с McAfee ePolicy (ePO), перезапись жесткого диска, 256-разрядное шифрование AES (согласно FIPS 140-2), аутентификация сообщений с хеш-функциями SHA-256, Common Criteria Certification (ISO 15408) (принятие ожидается), безопасная печать, безопасная факсимильная связь, безопасное сканирование, сетевая идентификация, TLS, SNMPv3, журнал аудита, контроль доступа, ограничение прав пользователей |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF version 1.7, PCL® 5c/PCL 6, опционально XML Paper Specification (XPS®) |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 30 |
Скорость копирования, цвет, А4 (до) стр./мин. | 30 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 17 |
Скорость копирования, цвет, А3 (до) стр./мин. | 17 |
Время выхода первой копии | 6.7 сек (ч/б)/8.1 сек (цвет) |
Функции копирования | Штампы Annotation и Bates™ (с возможностью регулировки размера шрифта и цвета), аутентификация для доступа к службе (например к цветному копированию), автоматический выбор бумаги, автоматическое уменьшение и увеличение для масштабирования под выбранный формат бумаги, автопереключение лотков, автоматическая двухсторонняя печать(дуплекс), создание буклетов, компоновка задания (активация программирования на уровне страниц и вывод пробного отпечатка каждого раздела или удаление последнего раздела), подборка, обложки (только передняя, передняя и задняя, только задняя: пустая или отпечатанная), разделители (пустые), стирание краев, справка (текст и графическое описание), копирование визитных карточек, регулировка качества изображения, сдвиг изображения (с опцией автоцентрирования), инверсия изображения (негативное или зеркальное изображение), прерывание больших заданий, функция размещения нескольких страниц на одном листе (до 15 колонок в 15 рядов), пробный комплект, сохранение настроек задания, одиночный цвет |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Сканирование | |
Тип сканера | Однопроходный |
Скорость сканирования |
|
Направление сканирования | Сканирование на USB-устройство, сканирование в сетевой каталог (с использованием записей единой адресной книги), сканирование в домашний каталог, сканирование в сеть, сканирование в электронную почту |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | Цветной TIFF (TIFF 6.0 или TTN2 с JPEG, LZW), черно-белый TIFF (сжатие G3MH, G4 ММR — одно- или многостраничный), PDF/OCR с возможностью поиска и PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3MH, G4MMR, JBIG 2 Huffman, JBIG Arithmetic Compression, Deflate (для черно-белых изображений и в MRC)). Линеаризованный PDF или PDF/A |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 2 180–3 140/4 180–5 140 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 600/3 850 |
Размер материала | 89 x 98 мм –320 x 483 |
Плотность носителей, г/м² | 60–300 |
Факс | |
Факс | Опционально |
Скорость передачи, Kbps | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, точек на дюйм | 600 х 600 |
Сжатие | MH/G3, MMR/G3 |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Фотобарабаны | 013R00662 (125 000) |
Энергопотребление | |
В режиме работы, Вт | 667 |
В режиме пониженного энергопотребления, Вт | 57.7 |
В режиме сна, Вт | 3.84 |
Время прогрева из режима сна, сек | 6.2 |
Готовность к работе из выключенного состояния, сек | 81 |
Условия окружающей среды | |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–28 |
Допустимая относительная влажность, % | От 15% до 85% |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 640 х 723.8 х 1142.7 |
Вес базовой конфигурации, кг | 152 |
Дополнительные параметры ОпцииВнешний лоток большой емкости (2 000), лоток для конвертов, факс (на 1 и 3 линии), интерфейс (FDI) для подключения внешних устройств контроля доступа, опция замка на лотки, печать XPS, печать Unicode, повышение безопасности MCAFEE INTEGRITY CONTROL ENABLEMENT KIT, модуль беспроводного подключения, комплект для мобильной установки, BR финишер, BR финишер-буклетмейкер, опция С- и Z-фальцовки для BR финишера и BR финишера-буклетмейкера, шведский дырокол для BR финишера и BR финишера-буклетмейкера, интегрированный финишер (только C8030/35), офисный финишер LX (только C8030/35/45/55), буклетмейкер для офисного финишера LX, дырокол на 2-4 отверстия для офисного финишера LX, полуавтоматический степлер, полкаГарантия1 годПредшественникWorkCentre 7830
МФУ |
Цветная |
А3 |
Размеры (Ш x Г x В) | 0 x 0 x 0 Миллиметры |
Вес | 152 Килограмм |